# MIDI note / CC name map
127 60016.640 (8)
126 58756.608 (8)
125 49837.568 (8)
124 44219.904 (8)
123 41397.248 (7)
122 39781.376 (7)
121 34821.760 (7)
120 31880.192 (7)
119 30008.320 (7)
118 29378.304 (7)
117 24918.784 (7)
116 22109.952 (7)
115 20698.624 (6)
114 19890.688 (6)
113 17410.880 (6)
112 15940.096 (6)
111 15004.160 (6)
110 14689.152 (6)
109 12459.392 (6)
108 11054.976 (6)
107 10349.312 (5)
106 9945.344 (5)
105 8705.440 (5)
104 7970.048 (5)
103 7502.080 (5)
102 7344.576 (5)
101 6229.696 (5)
100 5527.488 (5)
99 5174.656 (4)
98 4972.672 (4)
97 4352.720 (4)
96 3985.024 (4)
95 3751.040 (4)
94 3672.288 (4)
93 3114.848 (4)
92 2763.744 (4)
91 2587.328 (3)
90 2486.336 (3)
89 2176.360 (3)
88 1992.512 (3)
87 1875.520 (3)
86 1836.144 (3)
85 1557.424 (3)
84 1381.872 (3)
83 1293.664 (2)
82 1243.168 (2)
81 1088.180 (2)
80 996.256 (2)
79 937.760 (2)
78 918.072 (2)
77 778.712 (2)
76 690.936 (2)
75 646.832 (1)
74 621.584 (1)
73 544.090 (1)
72 498.128 (1)
71 468.880 (1)
70 459.036 (1)
69 389.356 (1)
68 345.468 (1)
67 323.416 (0)
66 310.792 (0)
65 272.045 (0)
64 249.064 (0)
63 234.440 (0)
62 229.518 (0)
61 194.678 (0)
60 172.734 (0)
59 161.708 (-1)
58 155.396 (-1)
57 136.023 (-1)
56 124.532 (-1)
55 117.220 (-1)
54 114.759 (-1)
53 97.339 (-1)
52 86.367 (-1)
51 80.854 (-2)
50 77.698 (-2)
49 68.011 (-2)
48 62.266 (-2)
47 58.610 (-2)
46 57.380 (-2)
45 48.670 (-2)
44 43.184 (-2)
43 40.427 (-3)
42 38.849 (-3)
41 34.006 (-3)
40 31.133 (-3)
39 29.305 (-3)
38 28.690 (-3)
37 24.335 (-3)
36 21.592 (-3)
35 20.214 (-4)
34 19.425 (-4)
33 17.003 (-4)
32 15.567 (-4)
31 14.653 (-4)
30 14.345 (-4)
29 12.167 (-4)
28 10.796 (-4)
27 10.107 (-5)
26 9.712 (-5)
25 8.501 (-5)
24 7.783 (-5)
23 7.326 (-5)
22 7.172 (-5)
21 6.084 (-5)
20 5.398 (-5)
19 5.053 (-6)
18 4.856 (-6)
17 4.251 (-6)
16 3.892 (-6)
15 3.663 (-6)
14 3.586 (-6)
13 3.042 (-6)
12 2.699 (-6)
11 2.527 (-7)
10 2.428 (-7)
9 2.125 (-7)
8 1.946 (-7)
7 1.832 (-7)
6 1.793 (-7)
5 1.521 (-7)
4 1.349 (-7)
3 1.263 (-8)
2 1.214 (-8)
1 1.063 (-8)
0 0.973 (-8)
